特有的扁平化外形设计体积小巧,使得冷藏室得以最大限度的利用空间;适用于冷藏展示柜、小微型冷库,是厨房、食堂及小型冷藏间的理想选择
配备品牌罩极电机,高换热率低噪音;内螺纹铜管更高热交换率
优质高强度铝板外壳,坚固耐用
100% 出厂耐压、通电测试
特有的扁平化外形设计体积小巧,使得冷藏室得以最大限度的利用空间;适用于冷藏展示柜、小微型冷库,是厨房、食堂及小型冷藏间的理想选择
配备品牌罩极电机,高换热率低噪音;内螺纹铜管更高热交换率
优质高强度铝板外壳,坚固耐用
100% 出厂耐压、通电测试
配置介绍:
电热除霜线
丹佛斯热力膨胀阀(选配)
应用工况:冷藏 0°C (-5°C / +10°C);翅片间距:4.0mm
型号 | 名义制冷量 * | 换热面积 | 进口 | 出口 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 送风距离 | 电热融霜 |
kW | m2 | mm | mm | 数量 x 直径 | m3/h | W | m | 功率(W) | |
IDE-0.47/2.5 | 465 | 2.75 | 10 | 14 | 1 x 200 mm | 400 | 29 | 4 | 300 |
IDE-0.93/5.0 | 930 | 5.20 | 10 | 14 | 2 x 200 mm | 800 | 58 | 4 | 600 |
IDE-1.4/7.5 | 1395 | 7.40 | 10 | 14 | 3 x 200 mm | 1200 | 87 | 4 | 900 |
IDE-1.9/10.5 | 1855 | 10.50 | 10 | 14 | 4 x 200 mm | 1600 | 116 | 4 | 1200 |
* 基于环境温度 32°C,蒸发温度 0°C,制冷剂 R-404A
应用工况:冷冻 -20°C (-25°C / -15°C);翅片间距:6.0mm
型号 | 名义制冷量 * | 换热面积 | 进口 | 出口 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 送风距离 | 电热融霜 |
kW | m2 | mm | mm | 数量 x 直径 | m3/h | W | m | 功率(W) | |
IDE-0.47/2.5 | 310 | 2.75 | 10 | 14 | 1 x 200 mm | 400 | 29 | 4 | 300 |
IDE-0.93/5.0 | 632 | 5.20 | 10 | 14 | 2 x 200 mm | 800 | 58 | 4 | 600 |
IDE-1.4/7.5 | 948 | 7.40 | 10 | 14 | 3 x 200 mm | 1200 | 87 | 4 | 900 |
IDE-1.9/10.5 | 1245 | 10.50 | 10 | 14 | 4 x 200 mm | 1600 | 116 | 4 | 1200 |
* 基于环境温度 32°C,蒸发温度 -20°C,制冷剂 R-404A
外形尺寸: